2017鄭州中學(xué)體育舞蹈特長班專業(yè)合格名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 中招準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項目 |
1 | 張曉美 | 女 | 鄭州市二七區(qū)鄭達(dá)實驗學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
2 | 代曉彤 | 女 | 鄭州市鄭中國際學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
3 | 段語默 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
4 | 張藝文 | 女 | 鄭州市第七十五中學(xué) | 體育舞蹈 | |
5 | 張含鈺 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
6 | 程安妮 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
7 | 白麗君 | 女 | 河南省實驗中學(xué) | 體育舞蹈 | |
8 | 張曼珊 | 女 | 中原領(lǐng)航實驗學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
9 | 趙可盈 | 女 | 鄭州市鄭中國際學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
10 | 岳明陽 | 女 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍中學(xué) | 體育舞蹈 | |
11 | 梁 萌 | 女 | 鄭州市第八十二中學(xué) | 體育舞蹈 | |
12 | 司 雯 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
13 | 宋芊燃 | 女 | 鄭州市第七十三中學(xué) | 體育舞蹈 | |
14 | 郭穎語 | 女 | 鄭州市第八中學(xué) | 體育舞蹈 | |
15 | 常靜怡 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
16 | 郭惠迪 | 女 | 鄭州市第七十三中學(xué) | 體育舞蹈 | |
17 | 郭馨怡 | 女 | 鄭州市二七區(qū)侯寨一中 | 體育舞蹈 | |
18 | 田雨梵 | 女 | 鄭州市第四十七中學(xué) | 體育舞蹈 | |
19 | 范凱心 | 女 | 鄭州市鄭中國際學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
20 | 黃怡涵 | 女 | 鄭州市回民中學(xué) | 體育舞蹈 | |
21 | 李佩軒 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
22 | 朱前庫 | 男 | 鄭州市第七十三中學(xué) | 體育舞蹈 | |
23 | 史澤彤 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
24 | 田耿龍 | 男 | 鄭州市第五十八中學(xué) | 體育舞蹈 | |
25 | 劉梓坤 | 男 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 體育舞蹈 | |
26 | 姬宇昂 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
27 | 孟宇哲 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
28 | 李濠楠 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
29 | 崔智博 | 男 | 滎陽宇華盛世實驗學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
30 | 金偉博 | 男 | 鄭州經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新實驗學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
31 | 紀(jì)康霖 | 男 | 鄭州中原一中實驗學(xué)校 | 體育舞蹈 | |
32 | 古梓蒙 | 女 | 鄭州市第七十三中學(xué) | 體育舞蹈 | |
33 | 李培雯 | 女 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石佛中學(xué) | 體育舞蹈 | |
34 | 宋馨雨 | 女 | 鄭州市第六十九中學(xué) | 體育舞蹈 | |
35 | 郭 靜 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
36 | 孫炳南 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
37 | 李雅欣 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
38 | 班玘瑤 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
39 | 趙浡琳 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
40 | 王欣怡 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
41 | 周婧玥 | 女 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
42 | 張忻怡 | 女 | 鄭州市第八十二中學(xué) | 體育舞蹈 | |
43 | 李雪飛 | 女 | 鄭州市第八十中學(xué) | 體育舞蹈 | |
44 | 王楠楠 | 女 | 鄭州市第六十中學(xué) | 體育舞蹈 | |
45 | 張嘉怡 | 女 | 鄭州市第八十二中學(xué) | 體育舞蹈 | |
46 | 王格格 | 女 | 鄭州市第三十九中學(xué) | 體育舞蹈 | |
47 | 王若鈺 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
48 | 李 欣 | 男 | 鄭州市第五十二中學(xué) | 體育舞蹈 | |
49 | 王藝凡 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
50 | 周熙翔 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
51 | 節(jié)镕嘉 | 男 | 鄭州中學(xué) | 體育舞蹈 | |
52 | 劉 妍 | 女 | 鄭州七中 | 體育舞蹈 |
郵編:450001
校長郵箱:zzmiddleschool@163.com
電話總機:0371-67980684 63262303
招生辦:0371-56526569 56526570
招生辦:0371-56526601
初中部:0371-67980802
高中部:0371-56526580
國際部:0371-56526559
黨政辦:0371-56526552